|
Λεπτομέρειες:
Πληρωμής & Αποστολής Όροι:
|
Όνομα προϊόντων: | Εκχύλισμα σπόρου σταφυλιών | Μέρος χρησιμοποιούμενο: | Σπόρος |
---|---|---|---|
Προδιαγραφή: | Proanthocyanidins/OPC 95% | Εμφάνιση: | Purplish κόκκινη σκόνη |
Μέθοδος δοκιμής: | HPLC | ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ: | Τσάντα/τύμπανο |
Υψηλό φως: | Εκχύλισμα σπόρου σταφυλιών HPLC,Εκχύλισμα σπόρου σταφυλιών OPC 95%,Εκχύλισμα σπόρου σταφυλιών Proanthocyanidins |
Καθαρό αντιοξειδωτικό OPC 95% Proanthocyanidins εκχυλισμάτων σπόρου σταφυλιών συμπληρωμάτων
Περιγραφή προϊόντων
Όνομα προϊόντων: Εκχύλισμα σπόρου σταφυλιών
Μέρος χρησιμοποιούμενο: Σπόρος
Προδιαγραφή: Proanthocyanidins/OPC 95%
Εμφάνιση: Purplish κόκκινη σκόνη
Μέθοδος δοκιμής: HPLC
Λειτουργία
1. Αντι-γήρανση και αντι-ρυτίδα.
2. Αντιοξειδωτική δραστηριότητα.
3. Μειώστε τον κίνδυνο εμφάνισης καρκίνου.
4. Έχει αντιφλεγμονώδη, αφαίρεση πρησμένος.
Εφαρμογή:
1. Το εκχύλισμα σπόρου σταφυλιών μπορεί να γίνει στις κάψες, troche και τον κόκκο ως υγιή τρόφιμα
2. Το εκχύλισμα σπόρου σταφυλιών έχει προστεθεί ευρέως στο ποτό και το κρασί, καλλυντικά ως λειτουργικό περιεχόμενο
3. Το εκχύλισμα σπόρου σταφυλιών προστίθεται ευρέως σε όλα τα είδη τροφίμων όπως το κέικ, το τυρί καθώς παγιοποιήστε, το φυσικό αντισηπτικό στην Ευρώπη και τις ΗΠΑ, και έχει αυξήσει την ασφάλεια των τροφίμων.
Πιστοποιητικό της ανάλυσης
Στοιχείο | Προδιαγραφή | Μέθοδος | Αποτέλεσμα |
Χρώμα | Purplish κόκκινη σκόνη | Οργανοληπτικός | Προσαρμόζεται |
Μυρωδιά | Χαρακτηριστικό | Οργανοληπτικός | Προσαρμόζεται |
Δοκιμασμένος | Χαρακτηριστικό | Οργανοληπτικός | Προσαρμόζεται |
Μέγεθος πλέγματος | 95% μέσω του μεγέθους πλέγματος 80 | USP36 | Προσαρμόζεται |
Γενική ανάλυση | |||
Όνομα προϊόντων | Εκχύλισμα σπόρου σταφυλιών | Προδιαγραφή | OPC 95% Proanthocyanidins/ |
Απώλεια στην ξήρανση | ≤1.0% | Eur.Ph.6.0 [2.2.32] | 1.35% |
Περιεκτικότητα σε τέφρα | ≤0.1% | Eur.Ph.6.0 [2.4.16] | 2.26% |
Μολυσματικοί παράγοντες Βαρύ μέταλλο |
≤10pp | Eur.Ph.6.0 [2.4.10] | Προσαρμόζεται |
Υπόλειμμα φυτοφαρμάκων | Αρνητικός | USP36<561> | Αρνητικός |
Υπόλοιπος διαλύτης | 300ppm | Eur.Ph6.0<2> | Προσαρμόζεται |
Μικροβιολογικός | |||
Συνολική αρίθμηση πιάτων | ≤1000cfu/g | USP35<965> | 160cfu/g |
Ζύμη & φόρμα | ≤100cfu/g | USP35<965> | 30cfu/g |
E.Coli. | Αρνητικός | USP35<965> | Αρνητικός |
Σαλμονέλες | Αρνητικός | USP35<965> | Αρνητικός |
&Storage συσκευασίας ζωής του προϊόντος στο ράφι | 24 μήνες υπό τους όρους κατωτέρω, κανένα αντιοξειδωτικό χρησιμοποιημένο πρότυπο δεν συσκεύασε σε ίνα-τύμπανο και δύο πλαστικές τσάντες μέσα σε N.W: 25kgs. ΤΑΥΤΌΤΗΤΑ 35 Χ H51 εκατ. Κατάστημα σε μια δροσερή, ξηρά θέση μακρυά από την υγρασία, φως, οξυγόνο. | ||
Κατασκευαστής | Co. βιοτεχνολογιών Healthway Xi'an, ΕΠΕ. |
Συσκευασία και ναυτιλία
Πληροφορίες επιχείρησης
Υπεύθυνος Επικοινωνίας: Vicky