|
Λεπτομέρειες:
Πληρωμής & Αποστολής Όροι:
|
Όνομα προϊόντων: | Απόσπασμα φύλλων ελιών | Μέρος χρησιμοποιούμενο: | Φύλλο |
---|---|---|---|
Προδιαγραφή: | 25% oleuropein | Εμφάνιση: | Καφετιά πράσινη σκόνη |
Μέθοδος δοκιμής: | HPLC | Συσκευασία: | Τσάντα/τύμπανο |
Ζωή του προϊόντος στο ράφι: | 2 έτη | Αποθήκευση: | Ξηρά θέση |
Υψηλό φως: | 25% Oleuropein απόσπασμα φύλλων ελιών,Απόσπασμα φύλλων ελιών μερών φύλλων,80 απόσπασμα φύλλων ελιών πλέγματος |
Καλύτερη oleuropein hydroxytyrosol αποσπασμάτων 25% φύλλων ελιών πώλησης βοτανική σκόνη
Περιγραφή προϊόντων
Όνομα προϊόντων: Απόσπασμα φύλλων ελιών
Μέρος χρησιμοποιούμενο: Φύλλο
Προδιαγραφή: 25% oleuropein
Εμφάνιση: Καφετιά πράσινη σκόνη
Λειτουργία
1.Olive το απόσπασμα φύλλων μπορεί να γίνει στις κάψες, troche και τον κόκκο ως υγιή τρόφιμα και φάρμακο.
2. Υψηλός - το απόσπασμα φύλλων ποιοτικών ελιών, που έχουν την καλή διαλυτότητα στο νερό και την αιθανόλη συν το χρώμα διαφάνειας και λαμπρότητας λύσης, έχει προστεθεί ευρέως στο ποτό και τα καλλυντικά ως λειτουργικό περιεχόμενο.
3.Olive το απόσπασμα φύλλων μπορεί να ενσωματωθεί σε μια διατύπωση για τη ζημία δερμάτων είτε από τη UV ακτινοβολία είτε για την ενίσχυση με τη θεραπεία πληγών.
4.For το αντιοξειδωτικός, τα extractis φύλλων ελιών που προστίθενται επίσης σε όλα τα είδη τροφίμων καθώς παγιοποιήστε, το φυσικό αντισηπτικό του στην Ευρώπη και τις ΗΠΑ, και αυτό έχουν αυξήσει την ασφάλεια των τροφίμων.
Πιστοποιητικό της ανάλυσης
Στοιχείο | Προδιαγραφή | Μέθοδος | Αποτέλεσμα |
Χρώμα | Καφετιά πράσινη σκόνη | Οργανοληπτικός | Προσαρμόζεται |
Μυρωδιά | Χαρακτηριστικό | Οργανοληπτικός | Προσαρμόζεται |
Δοκιμασμένος | Χαρακτηριστικό | Οργανοληπτικός | Προσαρμόζεται |
Μέγεθος πλέγματος | 95% μέσω του μεγέθους πλέγματος 80 | USP36 | Προσαρμόζεται |
Γενική ανάλυση | |||
Όνομα προϊόντων | απόσπασμα φύλλων ελιών | Προδιαγραφή | 25% oleuropein |
Απώλεια στην ξήρανση | ≤1.0% | Eur.Ph.6.0 [2.2.32] | 1.35% |
Περιεκτικότητα σε τέφρα | ≤0.1% | Eur.Ph.6.0 [2.4.16] | 2.26% |
Μολυσματικοί παράγοντες Βαρύ μέταλλο |
≤10pp | Eur.Ph.6.0 [2.4.10] | Προσαρμόζεται |
Υπόλειμμα φυτοφαρμάκων | Αρνητικός | USP36<561> | Αρνητικός |
Υπόλοιπος διαλύτης | 300ppm | Eur.Ph6.0<2> | Προσαρμόζεται |
Μικροβιολογικός | |||
Συνολική αρίθμηση πιάτων | ≤1000cfu/g | USP35<965> | 160cfu/g |
Ζύμη & φόρμα | ≤100cfu/g | USP35<965> | 30cfu/g |
E.Coli. | Αρνητικός | USP35<965> | Αρνητικός |
Σαλμονέλες | Αρνητικός | USP35<965> | Αρνητικός |
&Storage συσκευασίας ζωής του προϊόντος στο ράφι | 24 μήνες υπό τους όρους κατωτέρω, κανένα αντιοξειδωτικό χρησιμοποιημένο πρότυπο δεν συσκεύασε σε ίνα-τύμπανο και δύο πλαστικές τσάντες μέσα σε N.W: 25kgs. ΤΑΥΤΌΤΗΤΑ 35 Χ H51 εκατ. Κατάστημα σε μια δροσερή, ξηρά θέση μακρυά από την υγρασία, φως, οξυγόνο. | ||
Κατασκευαστής | Co. βιοτεχνολογιών Healthway Xi'an, ΕΠΕ. |
Συσκευασία και ναυτιλία
Πληροφορίες επιχείρησης
1. Χαμηλώνοντας τη πίεση του αίματος και αίμα-παχύς, συνάγοντας τη χοληστερόλη και το αντι-atherosclerosis
2. Ενίσχυση της ανθρώπινης ασυλίας και αντι-γήρανση
3. Ωθώντας αρσενική αρρενωπότητα
4. Ενισχύοντας τη μυοκαρδιακή συστολής δύναμη, επιβραδύνοντας το ποσοστό καρδιών και διαστέλλοντας στεφανιαίες τις αρτηρίες.
Υπεύθυνος Επικοινωνίας: Vicky