|
Λεπτομέρειες:
Πληρωμής & Αποστολής Όροι:
|
Όνομα προϊόντων: | Υδροχλωρίδιο 98% Berberine | Εμφάνιση: | Κίτρινη καφετιά λεπτή σκόνη |
---|---|---|---|
Εξεταστική μέθοδος: | Τιτλοδότηση | Συσκευασία: | 25kg/fiber τύμπανο |
χρόνος ραφιών: | 2 έτη | MOQ: | 1Kg |
Δείγμα: | 10~20g ελεύθερο δείγμα | ||
Υψηλό φως: | Σκόνη υδροχλωριδίου 98% Berberine,Αντιβακτηριακή σκόνη υδροχλωριδίου Berberine,80 σκόνη HCL Berberine πλέγματος |
Σκόνη υδροχλωριδίου 98% berberine berberine aristata συμπληρωμάτων υγείας
Περιγραφή προϊόντων:
Το HCL Berberine είναι ένα άλας τεσσάρων καταστάσεων αμμωνίου από την ομάδα protoberberine αλακαλοειδών ισοκινολίνης. Βρίσκεται σε τέτοιες εγκαταστάσεις όπως Berberis (π.χ. aquifolium Berberis (σταφύλι του Όρεγκον), Berberis vulgaris (Barberry), και aristata Berberis (Turmeric δέντρων)), Canadensis Hydrastis (Goldenseal), Phellodendron amurense (δέντρο Amur Κορκ, Huang Bai, Huang Po, Po MU) και Coptis chinensis (κινεζικό Goldthread, huang-Lian, huang-Lien), και cordifolia Tinospora, και σε μικρότερη έκταση Argemone στο mexicana (τραχιά παπαρούνα) και το californica Eschscholzia (καλιφορνέζικη παπαρούνα). Το HCL Berberine βρίσκεται συνήθως στις ρίζες, τα ριζώματα, τους μίσχους, και το φλοιό.
Λειτουργία
1. Το HCL Berberine έχει τη λειτουργία της αφαίρεσης της θερμότητας και της υγρής, ανακουφίζοντας πυρκαγιάς και της εξάλειψης των τοξινών
2. HCL Berberine με τη λειτουργία του αγγειακού ομαλού μυός χαλάρωσης και διέγερση άλλου ομαλού μυός, όπως ο μυς κύστεων, ο βρογχικός μυς και ο γαστροεντερικός μυς.
3. HCL Berberine με τη λειτουργία αντιμικροβιακός και αντιβακτηριακός.
4. HCL Berberine πρώτιστα για τη θεραπεία της βακτηριακής δυσεντερίας, του πνευμονικού αποστήματος, της βρουκέλλωσης, της οξείας αμυγδαλίτιδας, της άνω γναθιαίας ιγμορίτιδας, του προφορικού και maxillofacial εμβολισμού ανάφλεξης
Πιστοποιητικό της ανάλυσης:
Γενικές πληροφορίες | ||||
Φυτική προέλευση: | Φλοιός Phellodendri | Μέρος χρησιμοποιούμενο | Ρίζα και φλοιός | |
Θέση ΓΤΟ | ΓΤΟ ελεύθερο | Αντιπροσωπευτικό QTY | 2000 κλ | |
Batch # | HY190725 | Ημερομηνία προϊόντων | 2019-07-25 | |
Ημερομηνία ανάλυσης | 2019-07-25 | Ημερομηνία εκθέσεων | 2019-08-01 | |
Στοιχείο | Προδιαγραφή | Αποτέλεσμα μεθόδου | ||
Σωματική ιδιότητα | ||||
Εμφάνιση | Λεπτή σκόνη | Οργανοληπτικός προσαρμόζεται | ||
Χρώμα | Κίτρινος | Οργανοληπτικός προσαρμόζεται | ||
Μυρωδιά | Χαρακτηριστικό | Οργανοληπτικός προσαρμόζεται | ||
Δοκιμασμένος | Χαρακτηριστικό | Οργανοληπτικός προσαρμόζεται | ||
Μέγεθος πλέγματος | 100% μέσω του μεγέθους πλέγματος 80 | USP36 προσαρμόζεται | ||
Γενική ανάλυση | ||||
περιεχόμενο | ≥98.0% | Τιτλοδότηση | 98.35% | |
Απώλεια στην ξήρανση | ≤5.0% | Eur.Ph.6.0 [2.2.32] | 2.10% | |
Περιεκτικότητα σε τέφρα | ≤5.0% | Eur.Ph.6.0 [2.4.16] | 2.21% | |
Μολυσματικοί παράγοντες | ||||
Βαρύ μέταλλο | 10ppm Max | Eur.Ph.6.0 [2.4.10] προσαρμόζεται | ||
Υπόλειμμα φυτοφαρμάκων | Αρνητικός | USP36<561> αρνητικός | ||
Υπόλοιπος διαλύτης | 200ppm | Eur.Ph6.0<2> προσαρμόζεται | ||
Μόλυβδος (PB) | 2ppm Max | Eur.Ph6.0<2> | Προσαρμόζεται | |
Αρσενικό (όπως) | 2ppm Max | Eur.Ph6.0<2> | Προσαρμόζεται | |
Κάδμιο (Cd) | 1ppm Max | Eur.Ph6.0<2> προσαρμόζεται | ||
Υδράργυρος (Hg) | 0.1ppm Max | Eur.Ph6.0<2> προσαρμόζεται | ||
Μικροβιολογικός | ||||
Συνολική αρίθμηση πιάτων | ≤1000cfu/g Max | USP35<965> 150cfu/g | ||
Ζύμη &Mold | ≤100cfu/g Max | USP35<965> 50cfu/g | ||
E.Coli. | Αρνητικός | USP35<965> αρνητικός | ||
Σαλμονέλες | Αρνητικός | USP35<965> αρνητικός | ||
Σταφυλόκοκκος | Αρνητικός | USP35<965> αρνητικός |
Συσκευασίας:
Πληροφορίες επιχείρησης:
Υπεύθυνος Επικοινωνίας: Vicky