Λεπτομέρειες:
Πληρωμής & Αποστολής Όροι:
|
Όνομα Προϊόντος: | Ursodeoxycholic οξύ | Εμφάνιση: | άσπρη λεπτή σκόνη |
---|---|---|---|
Προδιαγραφή: | 99% | Δοκιμή mothod: | HPLC |
Αριθμός CAS: | 128-13-2 | Χρόνος ραφιών: | 2 χρόνια |
MOQ: | 1kg | Δείγματος: | 10g ελεύθερο δείγμα |
Υψηλό φως: | σκόνη udca,ursodeoxycholic οξύ ιατρικής |
Φαρμακευτικός βαθμός Ursodeoxycholic οξύ σκονών UDCA
Περιγραφή προϊόντων:
Το Ursodeoxycholic οξύ (UDCA), επίσης γνωστό ως ursodiol, είναι μια ένωση που παράγεται από τη χολή από τη δράση των εντερικών βακτηριδίων. Δεδομένου ότι αυτό το χολικό οξύ δεν παράγεται άμεσα από το σώμα, είναι γνωστό ως δευτεροβάθμιο χολικό οξύ. Μια από τις λειτουργίες των χολικών οξέων είναι να ενεργήσει στο έντερο για να βοηθήσει να αφομοιώσει τα λίπη και τις λιποδιαλυτές βιταμίνες από τα τρόφιμα. Το Ursodeoxycholic οξύ έχει χρησιμοποιηθεί στη φαρμακολογία για να διαλύσει τους χολόλιθους φιαγμένους από χοληστερόλη, και για να μεταχειριστεί τις αναταραχές συκωτιού. Έχει χρησιμοποιηθεί για πολύ καιρό και σε ανθρώπινο και κτηνιατρικό φάρμακο.
Λειτουργία:
1. Μπορέστε να αυξήσετε την έκκριση του χολικού οξέος
2. Μειώστε τη χοληστερόλη στον εστέρα χολών και χοληστερόλης
3. Είναι συμβάλλων στη χοληστερόλη διαλύει βαθμιαία τους χολόλιθους
4. Μην πρέπει να χρησιμοποιηθείτε για τη χειρουργική επεξεργασία της πέτρας χοληστερόλης, αλλά δεν μπορεί να διαλύσει την πέτρα χρωστικών ουσιών χολών, τη μίξη και την αδιαφανή γραμμή Χ πετρών.
Πιστοποιητικό της ανάλυσης:
Όνομα προϊόντων: | Ursodeoxycholic οξύ | ||
Αριθμός CAS: | 128-13-2 | ||
Τύπος μορίων: | C24H40O4 | ||
Βάρος μορίων | 392.58 | ||
Ποσότητα: | 225kg | ||
Mfg. ημερομηνία: | Sep.29, 2018 | ||
Ημερομηνία εκθέσεων: | Sep.30, 2018 | ||
Επεξεργαστείτε κατά δεσμίδες το αριθ.: | DNUD180903 | ||
Στοιχεία ανάλυσης | Προδιαγραφές | Αποτελέσματα | Μέθοδοι |
Προσδιορισμοί | |||
Αγνότητα UDCA | ≥98.0% (HPLC) | 99.07% | EP 8,0 |
Αγνότητα UDCA | ≥99% (τιτλοδότηση) | 99.96% | EP 8,0 |
Ακαθαρσίες | Συνολικές ακαθαρσίες ≤1.5% | 0,93% | EP 8,0 |
CDCA≤1.0% | 0,93% | EP 8,0 | |
Άλλο impurities≤0.1% | Αρνητικός | EP 8,0 | |
TLC | Θετικός | Συμμορφώνεται | EP 8,0 |
IR | Θετικός | Συμμορφώνεται | EP 8,0 |
Φυσικές δοκιμές | |||
Εμφάνιση | Άσπρη σκόνη | Συμμορφώνεται | Οπτικός |
Μυρωδιά | Χαρακτηριστικό | Συμμορφώνεται | Organolepitic |
Γούστο | Χαρακτηριστικό | Συμμορφώνεται | Organolepitic |
Μέγεθος μορίων | πέρασμα 200um 100% | Συμμορφώνεται | EP 8,0 |
Ελεύθερα διαλυτή ουσία στην αιθανόλη | Συμμορφώνεται | EP 8,0 | |
Διαλυτότητα | Ελαφρώς διαλυτός στην ακετόνη | Συμμορφώνεται | EP 8,0 |
Ιδιαίτερα αδιάλυτος στο νερό | Συμμορφώνεται | EP 8,0 | |
Ελαφριά μετάδοση | ≥90% | 97.4% | EP 8,0 |
Σημείο τήξης | 202-204℃ | 202.9-204.1℃ | EP 8,0 |
Απώλεια στην ξήρανση | ≤1.0% | 0,07% | EP 8,0 |
Συσκευασίας:
Πληροφορίες επιχείρησης:
Υπεύθυνος Επικοινωνίας: Lynn