Λεπτομέρειες:
Πληρωμής & Αποστολής Όροι:
|
Όνομα Προϊόντος: | Σκόνη χυμού χλόης κριθαριού | Εμφάνιση: | Πράσινη σκόνη |
---|---|---|---|
Προδιαγραφή: | σκόνη χυμού | Χρόνος ραφιών: | 2 χρόνια |
MOQ: | 1kg | Δείγματος: | ελεύθερο δείγμα ~50g 20g |
Συσκευασία: | 25kg/Fiber τύμπανο, 20kg/Carton | εφαρμογή: | Συστατικά Superfood, ποτό |
Υψηλό φως: | Σκόνη χυμού χλόης κριθαριού,σκόνη φύλλων κριθαριού |
100% φυσική καυτή πώληση superfood υψηλή - σκόνη χλόης ποιοτικού κριθαριού
Περιγραφή προϊόντων:
Όνομα προϊόντων: Σκόνη χλόης κριθαριού
Λατινικό όνομα: Brevisubulatum Hordeum (Trin.) Σύνδεση
Κινεζικό όνομα: Cao DA Mai
Εμφάνιση: Πράσινη λεπτή σκόνη
Μέρος των εγκαταστάσεων χρησιμοποιούμενων: Ολόκληρη χλόη
Ενεργά συστατικά: βιταμίνη Κ, flavonoids
Το κριθάρι (Hordeum vulgare Λ.), ένα μέλος της οικογένειας χλόης, είναι ένα σημαντικό σιτάρι δημητριακών που ευδοκιμεί στα συγκρατημένα κλίματα συνολικά. Ήταν ένα από τα πρώτα καλλιεργημένα σιτάρια, ιδιαίτερα στην Ευρασία από πριν από 13.000 χρόνια. Το κριθάρι έχει χρησιμοποιηθεί ως ζωική χορτονομή, ως πηγή ζυμώσιμου υλικού για την μπύρα και ορισμένα αποσταγμένα ποτά, και ως συστατικό των διάφορων υγιεινών διατροφών. Το απόσπασμα σκονών χυμού χλόης κριθαριού Geen superfoods αυτό χρησιμοποιείται στις σούπες και stews, και στο ψωμί κριθαριού των διάφορων πολιτισμών. Τα σιτάρια κριθαριού γίνονται συνήθως στη βύνη σε μια παραδοσιακή και αρχαία μέθοδο προετοιμασίας.
Πιστοποιητικό της ανάλυσης:
Γενικές πληροφορίες | |||
Όνομα προϊόντων: | Σκόνη χυμού χλόης κριθαριού | Μέρος χρησιμοποιημένος | φύλλο |
Θέση ΓΤΟ | ΓΤΟ ελεύθερο | Αντιπροσωπευτικό QTY | 2000 κλ |
Batch # | Hy-20190603 | Ημερομηνία προϊόντων | 2019-06-03 |
Ημερομηνία ανάλυσης | 2019-06-03 | Ζωή του προϊόντος στο ράφι: | 2021-06-02 |
Στοιχείο | Προδιαγραφή | Αποτέλεσμα μεθόδου | |
Σωματική ιδιότητα | |||
Εμφάνιση | Λεπτή σκόνη | Οργανοληπτικός προσαρμόζεται | |
Χρώμα | Πράσινη σκόνη | Οργανοληπτικός προσαρμόζεται | |
Μυρωδιά | Χαρακτηριστικό | Οργανοληπτικός προσαρμόζεται | |
Μέγεθος πλέγματος | 100% μέσω του μεγέθους πλέγματος 80 | USP39<786> προσαρμόζεται | |
Γενική ανάλυση | |||
Προσδιορισμός | Ίδιος με το δείγμα R.S. | USP39 | Προσαρμόζεται |
Απώλεια στην ξήρανση | ≤10% | Eur.Ph.8.0 [2.2.32] | 4.61% |
Τέφρα | ≤13% | Eur.Ph.8.0 [2.4.16] | 6.80% |
Έκδοχο/μεταφορέας | Κανένας | Eur.Ph.8.0 [2.4.16] | Συμμορφώνεται |
Μολυσματικοί παράγοντες | |||
Χρωστική ουσία | Μην ανιχνευμένος | Μην ανιχνευμένος | |
Υπόλειμμα φυτοφαρμάκων | Συναντήστε USP39<561> | USP39<561> προσαρμόζεται | |
Μόλυβδος (PB) | ≤1.0mg/kg | Eur.Ph8.0ICP-κράτη μέλη<2> προσαρμόζεται | |
Αρσενικό (όπως) | ≤1.0mg/kg | Eur.Ph8.0ICP-κράτη μέλη<2> προσαρμόζεται | |
Κάδμιο (Cd) | ≤1.0mg/kg | Eur.Ph8.0ICP-κράτη μέλη<2> προσαρμόζεται | |
Υδράργυρος (Hg) | ≤1.0mg/kg | Eur.Ph8.0ICP-κράτη μέλη<2> προσαρμόζεται | |
Μικροβιολογικός | |||
Συνολική αρίθμηση πιάτων | ≤1000cfu/g | USP35<965> προσαρμόζεται | |
Βάκιλος άνω και κάτω τελειών | Μην ανιχνευμένος | Μην ανιχνευμένος | |
E.Coli. | ≤100MPN/100g | USP35<965> μην ανιχνευμένος | |
Σαλμονέλες | Αρνητικός | USP35<965> προσαρμόζεται |
Συσκευασίας:
Πληροφορίες επιχείρησης:
Υπεύθυνος Επικοινωνίας: Vicky