Λεπτομέρειες:
Πληρωμής & Αποστολής Όροι:
|
Όνομα Προϊόντος: | Άλφα σκόνη Arbutin | Εμφάνιση: | Άσπρη σκόνη κρυστάλλου |
---|---|---|---|
Προδιαγραφή: | 99% | Δοκιμή mothod: | HPLC |
Αριθμός CAS: | 84380-01-8 | Χρόνος ραφιών: | 2 χρόνια |
MOQ: | 1kg | Δείγματος: | 10g ελεύθερο δείγμα |
Υψηλό φως: | δέρμα που λευκαίνει τη σκόνη,καθαρή άλφα σκόνη arbutin |
ΚΑΥΤΟ ΠΩΛΗΣΗΣ εργοστασίων ανεφοδιασμού βήτα arbutin HPLC σκονών 99% Arbutin σκονών άλφα
Περιγραφή προϊόντων:
Το Arbutin, επίσης γνωστό ως arbutin, είναι ένα άσπρο, needle-like κρύσταλλο ή powder.can εμποδίζουν τη δραστηριότητα tyrosinase στο σώμα, αποτρέπουν την παραγωγή της μελανίνης, με αυτόν τον τρόπο μειώνοντας την απόθεση χρωστικών ουσιών δερμάτων, διαλύετε τις φακίδες και τις φακίδες, και συγχρόνως, υπάρχει βακτηριοκτόνος, αντιφλεγμονώδης επίδραση. Είναι το ασφαλέστερο και αποτελεσματικό την πρώτη ύλη δημοφιλή σήμερα, και είναι επίσης ο ιδανικός ενεργός πράκτορας λεύκανσης και φακίδων δερμάτων στο 21$ο αιώνα.
Λειτουργεί:
1. Σκόνη Arbutin: Μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως κρέμα δερμάτων, κ.λπ. Μπορεί όχι μόνο να χρησιμοποιηθεί για τη φροντίδα δέρματος, αλλά και αντιφλεγμονώδης και αντι-ερεθιστικός
2. Σκόνη Arbutin: Το Arbutin είναι το κύριο συστατικό του νέου τύπου του καψίματος της ιατρικής ζεματίσματος. Η σκόνη Arbutin χαρακτηρίζεται από τη γρήγορη αναλγησία, την ισχυρή αντιφλεγμονώδη δυνατότητα, τη γρήγορη αποβολή της ερυθρότητας και τη διόγκωση, γρήγορα να θεραπεύσει και κανένα σημάδι
Εφαρμογή:
Πιστοποιητικό της ανάλυσης:
Όνομα προϊόντων: | Άλφα-Arbutin | Ημερομηνία κατασκευής: | Μάιος, 15ος, 2019 |
CAS αριθ.: | 84380-01-8 | Ημερομηνία λήξης: | Μάιος, 14ος, 2021 |
Χημικός τύπος: | C12H16O7 | Ημερομηνία εκθέσεων: | 22st Μαΐου, 2019 |
Ποσότητα: | 862KG | Επεξεργαστείτε κατά δεσμίδες το αριθ.: | HY20190515 |
Στοιχεία ανάλυσης | Προδιαγραφές | Αποτελέσματα | Μέθοδοι |
Ενεργές δοκιμές συστατικών | |||
α-Arbutin | ≥99.5% | 99.8% | HPLC |
Hydroquinone | ≤10.0ppm | ND | ChP2015 IV 0512 |
Φυσικές δοκιμές | |||
Εμφάνιση | Άσπρη λεπτή σκόνη | Συμμορφώνεται | Οπτικός |
Μυρωδιά | Χαρακτηριστικό | Συμμορφώνεται | Organolepitic |
Γούστο | Χαρακτηριστικό | Συμμορφώνεται | Organolepitic |
αξία pH (λύση 1%) | 5.0-7.0 | 5.88 | ChP2015 IV 0631 |
Σημείο τήξης | 202.0~210.0 ±0.5 ℃ | 204.4-206.6 ℃ | ChP2015 IV 0612 |
Συγκεκριμένη οπτική περιστροφή | +174.0˚~+186.0˚ | 177.78˚ | ChP2015 IV 0621 |
Απώλεια στην ξήρανση | ≤0.5% | 0,18% | ChP2015 IV 0831 |
Υπόλειμμα στην ανάφλεξη | ≤0.5% | 0,08% | ChP2015 IV 0841 |
Χημικές δοκιμές | |||
Βαριά μέταλλα | ≤10ppm | Συμμορφώνεται | ChP2015 IV 0821 |
Όπως | ≤2.0ppm | 0.02ppm | ChP2015 IV 2321 |
PB | ≤1.0ppm | 0.03ppm | ChP2015 IV 2321 |
Μικροβιολογικές δοκιμές | |||
Συνολική αρίθμηση βακτηριδίων | ≤1000cfu/g | 80cfu/g | GB4789.2-2016 |
Ζύμη και φόρμα | ≤100cfu/g | 10cfu/g | GB4789.15-2016 |
E.Coli | Αρνητικός | Αρνητικός | GB4789.3-2016 |
Enterica σαλμονελών | Αρνητικός | Αρνητικός | GB4789.4-2016 |
Συσκευασίας:
Πληροφορίες επιχείρησης:
Υπεύθυνος Επικοινωνίας: Lynn