Λεπτομέρειες:
Πληρωμής & Αποστολής Όροι:
|
Όνομα Προϊόντος: | Σπασμένη κυψελοειδής τοίχος σκόνη γύρης πεύκων | Εμφάνιση: | κίτρινη σκόνη |
---|---|---|---|
Προδιαγραφή: | 99% | Δικτύωμα: | πλέγμα 700 |
Συσκευασία: | 15kg/carton | Χρόνος ραφιών: | 2 χρόνια |
MOQ: | 1kg | Δείγματος: | 20g ελεύθερο δείγμα |
Υψηλό φως: | Απόσπασμα γύρης πεύκων,γύρη πεύκων για τις γυναίκες |
Υγειονομικής περίθαλψης 100% φυσική σκόνη γύρης πεύκων πρώτης ύλης σπασμένη κυψελοειδής τοίχος
Περιγραφή προϊόντων:
Η γύρη πεύκων περιέχει περισσότερα από 200 είδη θρεπτικών ουσιών, 20 είδη αμινοξέων, 15 βιταμίνες, 30 είδη μεταλλευμάτων, περισσότερα από 100 είδη ενζύμων, και τα νουκλεϊνικά acides, ακόρεστο λιπαρό οξύ, λεκιθίνη, flavonoids, ζάχαρη, πολυσακχαρίτης. Αυτό το είδος φυσικού τέλειου ισορροπημένου συνδυασμού, θα μπορούσε να απορροφηθεί από το ανθρώπινο σώμα, και δεν έχει οποιαδήποτε παρενέργεια.
Λειτουργεί:
1. Βελτιώστε την ασυλία.
2. Αποβάλτε την κούραση, βελτιώστε τη σεξουαλική λειτουργία.
3. Προστατεύστε την καρδιά, αποτρέψτε τις αγγειακές ασθένειες συστημάτων.
4. Αποτρέψτε το prostatosis πρόληψης διαβήτη.
5. Βελτιώστε την πέψη, αυξήστε την όρεξη, υπερνικημένη δυσκοιλιότητα.
6. Ανακουφίστε τα συμπτώματα εμμηνόπαυσης.
7. Βελτιώστε τη μνήμη.
Πιστοποιητικό της ανάλυσης:
Γενικές πληροφορίες | |||
Όνομα προϊόντων: | Γύρη πεύκων | Μέρος χρησιμοποιημένος | Γύρη |
Θέση ΓΤΟ | ΓΤΟ ελεύθερο | Αντιπροσωπευτικό QTY | 1000 κλ |
Batch # | Hy-160620 | Ημερομηνία προϊόντων | 2016-06-20 |
Ημερομηνία ανάλυσης | 2016-06-20 | Ημερομηνία εκθέσεων | 2016-06-27 |
Στοιχείο | Προδιαγραφή | Αποτέλεσμα μεθόδου | |
Σωματική ιδιότητα | |||
Εμφάνιση | σκόνη | Οργανοληπτικός προσαρμόζεται | |
Χρώμα | Κίτρινος | Οργανοληπτικός προσαρμόζεται | |
Μυρωδιά | Χαρακτηριστικό | Οργανοληπτικός προσαρμόζεται | |
Μέγεθος πλέγματος | 100% μέσω του μεγέθους πλέγματος 700 | USP39<786> προσαρμόζεται | |
Γενική ανάλυση | |||
Προσδιορισμός | Ίδιος με το δείγμα R.S. | USP39 | Προσαρμόζεται |
Sporoderm-σπασμένο ποσοστό | ≥99% | Προσαρμόζεται | |
Απώλεια στην ξήρανση | ≤8.0% | Eur.Ph.8.0 [2.2.32] | 4.20% |
Τέφρα | ≤8.0% | Eur.Ph.8.0 [2.4.16] 3,40% | |
Μολυσματικοί παράγοντες | |||
Υπόλειμμα φυτοφαρμάκων | Συναντήστε USP39<561> | USP39<561> προσαρμόζεται | |
Μόλυβδος (PB) | ≤3.0ppm | Eur.Ph8.0ICP-κράτη μέλη<2> <0> | |
Αρσενικό (όπως) | ≤2.0ppm | Eur.Ph8.0ICP-κράτη μέλη<2> <0> | |
Κάδμιο (Cd) | ≤1.0ppm | Eur.Ph8.0ICP-κράτη μέλη<2> <0> | |
Υδράργυρος (Hg) | ≤0.1ppm | Eur.Ph8.0ICP-κράτη μέλη<2> <0> | |
Μικροβιολογικός | |||
Συνολική αρίθμηση πιάτων | ≤10000cfu/g | USP35<965> 840cfu/g | |
Ζύμη &Mold | ≤100cfu/g | USP35<965> 30cfu/g | |
E.Coli. | Αρνητικός | USP35<965> προσαρμόζεται | |
Σαλμονέλες | Αρνητικός | USP35<965> προσαρμόζεται |
Σπασμένη κυψελοειδής τοίχος σκόνη γύρης πεύκων ΕΝΑΝΤΙΟΝ της κανονικής σκόνης γύρης πεύκων
Συσκευασίας:
Πληροφορίες επιχείρησης:
Υπεύθυνος Επικοινωνίας: Vicky