|
Λεπτομέρειες:
Πληρωμής & Αποστολής Όροι:
|
Όνομα Προϊόντος: | Βήτα σκόνη Arbutin | Εμφάνιση: | άσπρη σκόνη |
---|---|---|---|
Προδιαγραφή: | 99% | Δοκιμή mothod: | HPLC |
Αριθμός CAS: | 497-76-7 | Χρόνος ραφιών: | 2 χρόνια |
MOQ: | 1kg | Δείγματος: | 10g ελεύθερο δείγμα |
Υψηλό φως: | καθαρή άλφα σκόνη arbutin,άλφα lightening δερμάτων arbutin |
Καθαρή βήτα σκόνη σκονών 99% Arbutin arbutin πρώτων υλών καλλυντικών υψηλής αγνότητας
Περιγραφή προϊόντων:
Το Arbutin, επίσης γνωστό ως arbutin, είναι ένα άσπρο, needle-like κρύσταλλο ή powder.can εμποδίζουν τη δραστηριότητα tyrosinase στο σώμα, αποτρέπουν την παραγωγή της μελανίνης, με αυτόν τον τρόπο μειώνοντας την απόθεση χρωστικών ουσιών δερμάτων, διαλύετε τις φακίδες και τις φακίδες, και συγχρόνως, υπάρχει βακτηριοκτόνος, αντιφλεγμονώδης επίδραση. Είναι το ασφαλέστερο και αποτελεσματικό την πρώτη ύλη δημοφιλή σήμερα, και είναι επίσης ο ιδανικός ενεργός πράκτορας λεύκανσης και φακίδων δερμάτων στο 21$ο αιώνα.
Λειτουργεί:
1. Σκόνη Arbutin: Μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως κρέμα δερμάτων, κ.λπ. Μπορεί όχι μόνο να χρησιμοποιηθεί για τη φροντίδα δέρματος, αλλά και αντιφλεγμονώδης και αντι-ερεθιστικός
2. Σκόνη Arbutin: Το Arbutin είναι το κύριο συστατικό του νέου τύπου του καψίματος της ιατρικής ζεματίσματος. Η σκόνη Arbutin χαρακτηρίζεται από τη γρήγορη αναλγησία, την ισχυρή αντιφλεγμονώδη δυνατότητα, τη γρήγορη αποβολή της ερυθρότητας και τη διόγκωση, γρήγορα να θεραπεύσει και κανένα σημάδι
Εφαρμογή:
Πιστοποιητικό της ανάλυσης:
Όνομα προϊόντων: | β-Arbutin | Mfg. ημερομηνία: | 21 του Ιαν., 2019 |
CAS αριθ.: | 497-76-7 | Ημερομηνία εκθέσεων: | 28 του Ιαν., 2019 |
Χημικός τύπος: | C6H12O7 | Ημερομηνία λήξης: | 20 του Ιαν., 2021 |
Ποσότητα | 4500kg | Επεξεργαστείτε κατά δεσμίδες το αριθ.: | Hy-190121 |
Στοιχεία ανάλυσης | Προδιαγραφές | Αποτελέσματα | Μέθοδοι |
Ενεργές δοκιμές συστατικών | |||
β-Arbutin (HPLC) | ≥99.5% | 99.83% | Ch.P. 2015 IV 0502 |
Hydroquinone | ≤10ppm | ≤1.0ppm | Ch.P. 2015 IV 0502 |
Φυσικές δοκιμές | |||
Εμφάνιση | Άσπρη σκόνη κρυστάλλου | Συμμορφώνεται | Οπτικός |
Μυρωδιά | Χαρακτηριστικό | Συμμορφώνεται | Organolepitic |
Γούστο | Χαρακτηριστικό | Συμμορφώνεται | Organolepitic |
αξία pH (λύση 1%) | 5.0 -7,0 | 6.1 | Ch.P. 2015 IV 0631 |
Σημείο τήξης | 198.5-201.5℃ | 201.2℃ | Ch.P. 2015 IV 0612 |
Συγκεκριμένη οπτική περιστροφή | [α] D20= -62° - 68.0° | -64.7 | Ch.P. 2015 IV 0621 |
Απώλεια στην ξήρανση | ≤0.5% | 0,11% | Ch.P. 2015 IV 0831 |
Υπόλειμμα στην ανάφλεξη | ≤0.5% | 0,12% | Ch.P. 2015 IV 0841 |
Αδιάλυτη στο οξύ τέφρα | ≤0.5% | 0,02% | Ch.P. 2015 IV 0841 |
Χημικές δοκιμές | |||
Βαριά μέταλλα | ≤10.0ppm | Συμμορφώνεται | USP37<231> |
Όπως | ≤2.0ppm | 0.03ppm | USP37<211> |
PB | ≤1.0ppm | 0.05ppm | USP37<251> |
Hg | ≤0.1ppm | 0.01ppm | USP37<261> |
Μικροβιολογικές δοκιμές | |||
Συνολική αρίθμηση βακτηριδίων | ≤1,000cfu/g | 30cfu/g | USP37<2021> |
Ζύμη και φόρμα | ≤100cfu/g | ≤10cfu/g | USP37<2021> |
Ομάδα COLI | ≤3.0MPN/g | ≤3.0MPN/g | USP37<2022> |
E.Coli | Αρνητικός σε 1g | Συμμορφώνεται | USP37<2022> |
Σαλμονέλες | Αρνητικός σε 10g | Συμμορφώνεται | USP37<2022> |
Συσκευασίας:
Πληροφορίες επιχείρησης:
Υπεύθυνος Επικοινωνίας: Lynn